Korisnička podrška
Pon - Sub: 09:00h - 21:00h
Ned: 09:00 - 14:00h

Pon - Sub: 08:00h - 21:00h
Ned: 08:00h - 15:00h
Radne nedjelje: 22., 29. 3. i 12.,19.,26. 4.
Pon - Sub: 07:00h - 22:00h
(Smoothie & Juice Bar - TZH Caffe) - zastani na kavi i otkrij našu ponudu
Pon - Ned: 09:00h - 21:00h
Prva iduća radna nedjelja je 29. 3. 2026.
Pon - Sub: 07:00h - 21:00h
(Smoothie & Juice Bar - TZH Caffe) - zastani na kavi i otkrij našu ponudu
Pon - Sub: 07:00h - 21:00h
(Smoothie & Juice Bar - TZH Caffe) - zastani na kavi i otkrij našu ponudu
Pon - Ned: 09:00h - 21:00h

Pon - Sub: 08:00h - 21:00h
Ned: 08:00h - 15:00h
Pon - Sub: 09:00h - 21:00h
Ned: 10:00h - 21:00h
Prva radna nedjelja je 29. 3. 2026.
Pon - Sub: 08:00h - 21:00h
Ned: 08:00h - 15:00h
| na 100 ml gotovog proizvoda | |
| Energija | 284 kJ / 68 kcal |
| Masti | 3,4 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 1,2 g |
| od kojih jednostruko nezasićene masne kiseline | 1,5 g |
| od kojih višestruko nezasićene masne kiseline | 0,6 g |
| od kojih linolna kiselina | 522 mg |
| od kojih ?-linolna kiselina | 44 mg |
| od kojih DHA | 15 mg |
| od kojih ARA | 15 mg |
| Ugljikohidrati | 8 g |
| od kojih šećeri | 8 g |
| od kojih laktoza | 8 g |
| Bjelančevine | 1,4 g |
| Vitamin A | 54,8 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E | 0,81 mg |
| Vitamin K | 5,1 µg |
| Vitamin C | 6,1 mg |
| Tiamin | 0,035 mg |
| Riboflavin | 0,12 mg |
| Niacin | 0,35 mg |
| Vitamin B6 | 0,03 mg |
| Folna kiselina | 10,1 µg |
| Folat | 16,9 µg DFE |
| Vitamin B12 | 0,11 µg |
| Biotin | 1,9 µg |
| Pantotenska kiselina | 0,35 mg |
| Kalij | 82,2 mg |
| Klorid | 62,8 mg |
| Kalcij | 72,2 mg |
| Fosfor | 42,5 mg |
| Magnezij | 5,81 mg |
| Željezo | 0,54 mg |
| Cink | 0,45 mg |
| Bakar | 0,055 mg |
| Mangan | 0,0066 mg |
| Fluorid | < 0,01 mg |
| Selen | 4,3 µg |
| Jod | 13,5 µg |
| Natrij | 23 mg |
| Kolin | 22 mg |
| Inozitol | 3,4 mg |
| L-karnitin | 1,1 mg |
Podržani načini plaćanja
Sve transakcije su zaštićene i odvijaju se putem sigurnih sustava za plaćanje. Možeš odabrati: