Korisnička podrška
Želiš li uštedjeti 0,80 € | 6,00 kn na ovoj narudžbi i postati član loyalty klub programa?
Tvornica zdrave hrane - Loyalty klub
Besplatna dostava unutar RH za narudžbe iznad 39,99 € / 301,30 kn!
Rok dostave unutar Hrvatske kroz 1-3 radna dana.
na 100 ml | |
Energija | 283 kJ / 68 kcal |
Masti | 3,5 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 1,3 g |
od kojih jednostruko nezasićene masne kiseline | 1,7 g |
od kojih višestruko nezasićene masne kiseline | 0,6 g |
od kojih linolna kiselina | 515 mg |
od kojih ?-linolna kiselina | 53 mg |
od kojih DHA | 14,1 mg |
Ugljikohidrati | 7,5 g |
od kojih šećeri | 3,3 g |
od kojih laktoza | 3,2 g |
od kojih škrob | 0,63 g |
Bjelančevine | 1,4 g |
Vitamin A | 63,4 µg |
Vitamin D3 | 1,6 µg |
Vitamin E | 1,8 mg |
Vitamin K | 5,5 µg |
Vitamin C | 13 mg |
Tiamin | 0,052 mg |
Riboflavin | 0,073 mg |
Niacin | 0,41 mg |
Vitamin B6 | 0,040 mg |
Folna kiselina | 12,9 µg |
Folat | 21,6 µg DFE |
Vitamin B12 | 0,17 µg |
Biotin | 2 µg |
Pantotenska kiselina | 0,37 mg |
Kalij | 75 mg |
Klorid | 76,2 mg |
Kalcij | 75,2 mg |
Fosfor | 41,1 mg |
Magnezij | 6,5 mg |
Željezo | 1 mg |
Cink | 0,46 mg |
Bakar | 0,046 mg |
Mangan | 0,0063 mg |
Fluorid | 0,0053 mg |
Selen | 2,4 µg |
Jod | 14 µg |
Natrij | 19 mg |
Prijavom na newsletter ostvari 10% popusta na prvu narudžbu.
Besplatno primaj savjete i recepte iz svijeta zdrave prehrane.
*Popust se ne zbraja s drugim popustima.
Podržani načini plaćanja
U našoj web trgovini možeš platiti: