Korisnička podrška
Glikemijski indeks ( GI ) je numerička skala koja se koristi za određivanje koliko brzo pojedina hrana povisuje razinu glukoze u krvi.
Glikemijski indeks ( GI ) je numerička skala koja se koristi za određivanje koliko brzo pojedina hrana povisuje razinu glukoze u krvi. Glukoza predstavlja osnovnu energiju za većinu tjelesnih stanica, transportira se putem krvi, a uglavnom potječe iz ugljikohidrata koje unosimo hranom.
Hrana koja posjeduje nisku vrijednost glikemijskog indeksa uzrokuje mali porast glukoze u krvi, a hrana s visokim GI uzrokuje brz i velik porast razine glukoze u krvi.
| Hrana s visokim glikemijskim indeksom | Hrana s niskim glikemijskim indeksom | ||
| Kukuruzni sirup | 115 | Sok od jabuke ( nezaslađen ) | 50 |
| Pivo * | 110 | Basmati riža | 50 |
| Glukoza ( dekstroza ) | 100 | Keksi ( od integralnog brašna, bez šećera ) | 50 |
| Sirup od glukoze | 100 | Smeđa riža, neoljuštena | 50 |
| Modificirani škrob | 100 | Pločica od žitarica, energetska ( bez šećera ) | 50 |
| Sirup od pšenice, rižin sirup | 100 | Sok od brusnica ( nezaslađen ) | 50 |
| Prženi krumpir | 95 | Artičoke | 50 |
| Maltodekstrin | 95 | Kivi , breskve * | 50 |
| Krumpirovo brašno ( škrob ) | 95 | Mango ( svježe voće ) | 50 |
| Krumpir kuhan u pećnici | 95 | Musli ( bez šećera ) | 50 |
| Rižino brašno | 95 | Kaki | 50 |
| Bijeli kruh bez glutena | 90 | Sok od ananasa ( nezaslađen ) | 50 |
| Brašno | 90 | Slatki krumpir | 50 |
| Prerađena riža | 90 | Kuskus integralni | 50 |
| Mrkva ( kuhana ) * | 85 | Integralna tjestenina | 50 |
| Celer, repa ( kuhani ) * | 85 | Banane ( nezrele ) | 45 |
| Kukuruzne pahuljice ( Cornflakes ) | 85 | Smeđa basmati riža | 45 |
| Hamburger | 85 | Kokos | 45 |
| Instant riža | 85 | Malina | 45 |
| Kukuruzni škrob | 85 | Sok od grejpa ( nezaslađen ) | 45 |
| Kukuruzne kokice ( bez šećera ) | 85 | Grožđe , crveno / zeleno ( svježe voće ) | 45 |
| Sufle od riže | 85 | Grašak ( konzervirani ) | 45 |
| Torta / puding od riže | 85 | Marmelada ( bez šećera ) | 45 |
| Rižino mlijeko | 85 | Kruh od kamut brašna | 45 |
| Tapioka | 85 | Sok od naranče ( svježe iscijeđen i nezaslađen ) | 45 |
| Repa ( kuhana ) * | 85 | Ananas ( svježe voće ) | 45 |
| Sendvič od bijelog kruha | 85 | Raž ( integralna , brašno , kruh ) | 45 |
| Bijelo pšenično brašno | 85 | Pir ( integralni ) | 45 |
| Pire krumpir | 80 | Prepečeni kruh ( integralni ) | 45 |
| Krafna | 75 | Umak od rajčice ( sa šećerom ) | 45 |
| Lazanje ( obična pšenica ) | 75 | Integralna bulgur pšenica (kuhana) | 45 |
| Bundeva * | 75 | Integralne žitarice ( bez šećera ) | 45 |
| Rižino mlijeko ( sa šećerom ) | 75 | Hrskave pahuljice (bez šećera ) Nutrisslim ™ | 40 |
| Vafl ( sa šećerom ) | 75 | Musli ( bez šećera ) | 40 |
| Lubenica * | 75 | Integralni Kuskus | 40 |
| Francuska štruca bijelog kruha | 70 | Hajda ( integralni brašno ili kruh ) | 40 |
| Biskvit | 70 | Sok od mrkve ( nezaslađen ) | 40 |
| Kupus , repa | 70 | Kokosovo mlijeko | 40 |
| Čokolada ( s dodatkom šećera ) | 70 | Suhe smokve | 40 |
| Cola napitci , mineralna voda, gazirana pića ( zaslađene ) | 70 | Šljive | 40 |
| Kukuruzno brašno | 70 | Kamut | 40 |
| Croissant | 70 | Integralna tjestenine | 40 |
| Suhe datulje | 70 | Laktoza | 40 |
| Njoki | 70 | Zobena kaša ( cjelovitih žitarica ) | 40 |
| Proso | 70 | Zob | 40 |
| Melasa | 70 | Maslac od kikirikija (bez dodatka šećera ) | 40 |
| Palenta | 70 | Kvinoja brašno | 40 |
| Rezanci ( pšenica ) | 70 | Keksi ( bez dodatka šećera ) | 40 |
| Krumpir kuhani | 70 | Šorbet ( nezaslađen ) | 40 |
| Kuhana banana | 70 | Jabuke ( svježe voće ) | 35 |
| Palenta , kukuruzna | 70 | Jabučni sirup | 35 |
| Čips od krumpira | 70 | Crni grah | 35 |
| Ravioli ( obična pšenica ) | 70 | Celer , repa ( sirove ) | 35 |
| Rafinirane žitane pahuljice ( sa šećerom ) | 70 | Slanutkovo brašno | 35 |
| Rižin kruh | 70 | Slanutak ( konzervirane ) | 35 |
| Rižoto | 70 | Kineski rezanci | 35 |
| Posebne K™ pahuljice | 70 | Sušene jabuke | 35 |
| Standardna riža | 70 | Suhe marelice | 35 |
| tacos | 70 | Sušene rajčice | 35 |
| Bijeli šećer ( saharoza ) | 70 | Smokve ( svježe voće ) | 35 |
| Smeđi šećer | 70 | Grašak ( svježi ) | 35 |
| Cikla ( kuhana ) * | 65 | Sladoled (s pravom fruktozom ) | 35 |
| Kestenovo brašno | 65 | Indijski kukuruz | 35 |
| Kineski rezanci | 65 | Sjemenke sezama | 35 |
| Kus-kus , obični | 65 | Nektarine ( svježe voće ) | 35 |
| Marmelada ( s dodatkom šećera ) | 65 | Naranče ( svježe voće ) | 35 |
| Javorov sirup | 65 | Breskve ( svježe voće ) | 35 |
| Mars ® , Snickers ® | 65 | Šljive, suhe šljive ( svježe voće ) | 35 |
| Musli ( s dodatkom šećera ili meda ) | 65 | Nar ( svježe voće ) | 35 |
| Ananas ( iz konzerve ) | 65 | Dunja ( svježe voće ) | 35 |
| Grožđice ( crvene i zlatne ) | 65 | Kvinoja | 35 |
| Raženi kruh ( 3 % raži ) | 65 | Crvena kvinoja | 35 |
| Sorbet ( s dodatkom šećera ) | 65 | Sojin jogurt ( aromoziran voće) | 35 |
| Slatki kukuruz | 65 | Suncokretove sjemenke | 35 |
| Indijske datulje ( slatke ) | 65 | Sok od rajčice | 35 |
| Tropska marmelada | 65 | Umak od rajčice ( prirodni , bez šećera ) | 35 |
| Krumpir neoljušten, kuhan /kuhan na pari | 65 | Bijeli grah , paprikaš s grahom | 35 |
| Integralni kruh | 65 | Divlja riža | 35 |
| Marelice ( konzervirano sirupom ) | 60 | Kvasac | 35 |
| Banane ( zrele ) | 60 | Jogurt ** | 35 |
| Kesten | 60 | Bademovo mlijeko | 30 |
| Krupica | 60 | Marelice ( svježe voće ) | 30 |
| Med | 60 | Cikla ( sirova ) | 30 |
| Sladoled ( obični , s dodatkom šećera ) | 60 | Smeđa leća | 30 |
| Lazanje ( oštra pšenice ) | 60 | Mrkva ( sirova ) | 30 |
| Riža dugog zrna | 60 | Slanutak | 30 |
| Majoneza ( industrijska , zaslađena ) | 60 | Kineski rezanci ( od graha ili soje ) | 30 |
| Dinje * | 60 | Mahune | 30 |
| Bijela mlijeko | 60 | Češnjak | 30 |
| Zobena kaša | 60 | Grejp ( svježe voće ) | 30 |
| Ječam | 60 | Marmelada ( bez šećera ) | 30 |
| Mirisna riža ( jasmine. .. ) | 60 | ** Mlijeko ( obrano ili ne ) | 30 |
| Pizza | 60 | Zobeno mlijeko ( ne kuhano ) | 30 |
| Čokolada u prahu ( sa šećerom ) | 60 | Kruške ( svježe voće ) | 30 |
| Ravioli ( oštra pšenica ) | 60 | Mlijeko u prahu / svježi ** | 30 |
| Keksi s maslacem, kolače, peciva (sa šećerom ) | 55 | Sojino mlijeko | 30 |
| Sok od grožđa ( nezaslađen ) | 55 | Mandarine | 30 |
| Japanski šljiva | 55 | Rajčice | 30 |
| Kečap | 55 | Repa ( sirova ) | 30 |
| Mango sok ( nezaslađen ) | 55 | Crvena leća | 30 |
| Gorčica ( s dodatkom šećera ) | 55 | Crni ribizl | 25 |
| Nutella ® | 55 | Oljušteni ječam | 25 |
| Papaya ( svježe voće ) | 55 | Borovnice | 25 |
| Breskve ( konzervirano sirupom ) | 55 | Trešnje | 25 |
| Crvena riža | 55 | Tamna čokolada ( s više od 7 % kakaa ) | 25 |
| Špageti ( dobro kuhani ) | 55 | Zelena leća | 25 |
| Sushi | 55 | Hummus (namaz od slanutka) | 25 |
| Rezanci ( dobro kuhani ) | 55 | Maline ( svježe voće ) | 25 |
| Crveni ribizl | 25 | ||
| Sjemenke | 25 | ||
| Sojino brašno | 25 | ||
| Grašak | 25 | ||
| Jagode ( svježe voće ) | 25 | ||
| Čokolada ( > 80 % kakaa ) | 20 | ||
| Patlidžan | 20 | ||
| Kupus | 20 | ||
| Limun | 20 | ||
| Limunov sok ( nezaslađen ) | 20 | ||
| Kakao u prahu ( bez šećera ) | 20 | ||
| Ratatouille umak | 20 | ||
| Soja jogurt (bez okusa ) | 20 | ||
| Soja \ " Krema \ " | 20 | ||
| Tamari umak ( nezaslađen ) | 20 | ||
| Indijski višnje , Acerola | 20 | ||
| Agave sirup | 15 | ||
| Bademi | 15 | ||
| Šparoga | 15 | ||
| Crni ribizl | 15 | ||
| Bran ( zob , pšenica ... ) | 15 | ||
| Brokula | 15 | ||
| Prokulice | 15 | ||
| Kupus | 15 | ||
| Indijski oraščić | 15 | ||
| Cvjetača | 15 | ||
| Zelena salata | 15 | ||
| Radič | 15 | ||
| Čili | 15 | ||
| Tikvice | 15 | ||
| Batat | 15 | ||
| Komorač | 15 | ||
| Lješnjaci, orasi | 15 | ||
| Poriluk, luk | 15 | ||
| Gljive | 15 | ||
| Masline | 15 | ||
| Luk | 15 | ||
| Kikiriki (bez dodataka) | 15 | ||
| Pesto | 15 | ||
| Marinada | 15 | ||
| Pistacija zeleni badem | 15 | ||
| Rabarbara | 15 | ||
| Zelena salata | 15 | ||
| Kiseli kupus | 15 | ||
| Luk, češnjak Španjolski | 15 | ||
| Soja | 15 | ||
| Špinat | 15 | ||
| Paprika (crvena, zelena) | 15 | ||
| Tofu, soja | 15 | ||
| Orasi | 15 | ||
| Pšenične klice | 15 | ||
| Avokado | 10 | ||
| Rakovi | 5 | ||
| Začini (peršin, bosiljak, origano, itd.) | 5 | ||
| Ocat | 5 |
* Ove namirnice, iako imaju visok glikemijski indeks, njihov sadržaj šećera (čista glucid) je vrlo nizak (oko 5%).
** To je važno znati za mliječne proizvode koji imaju nizak GI a imaju visok indeks inzulina.
*** Ove namirnice imaju GI vrijednost 0 (nula).
Prijavite se naš besplatan Newsletter i prvi saznajte sve novosti iz zdravog života uz Tvornicu Zdrave Hrane! Prijavom na newsletter ostvarite 10% popusta na prvu narudžbu. ![]()
Zanimat će vas i...
Podržani načini plaćanja
Sve transakcije su zaštićene i odvijaju se putem sigurnih sustava za plaćanje. Možeš odabrati: